產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:ACEZ高精度0.03℃和0.05智能樓宇RTD傳感器精度0.03℃、0.05℃、0.1℃溫度傳感器采用全進口原材料和工藝,新加坡生產,按需求規格定制
聯系電話:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,能源,交通,綜合 |
---|
ACEZ高精度0.03℃和0.05智能樓宇RTD傳感器
高精度熱敏電阻 & RTD傳感器配置:
1.傳感器保護管,具有適當的焊接和壓力測試。
2.錐形熱阱減少局部湍流(振動)。
3.測試插頭在35巴
4.與電木終端頭(IP68)
•防止端子冷凝和電線腐蝕。
•降低環境溫度(25-C)引起的溫度梯度干擾。
5.安裝板將傳感器固定到位。
6快速連接 – 方便6.快速安裝連接器和裸露的導體。
7.具有串行編號的單個傳感器標簽,用于校準可追溯性。
8.確保小浸入管道以進行新項目。
注意:由于熱攻擊程序,重新調試需要額外的長度。
9.結合振動吸收器
10.確保傳感器暴露的為10mm。
ACEZ高精度0.03℃和0.05智能樓宇RTD傳感器
生產工期:
產品/服務 | 工廠交貨時間 |
熱電偶套管 | 1天緊急基礎 3到5個工作日的標準交貨期 |
傳感器 | 1天緊急基礎 3到5個工作日的標準交貨期 |
校準 | 5個工作日緊急基礎 標準提貨時間為7至10個工作日 |
可配套溫度變送器
產品規格:
通用輸入
總環境溫度范圍內高精度
可通過pc軟件進行編程
2線技術,4?20mA模擬輸出
電隔離(2000V AC)
內部溫度傳感器用于有源溫度補償
傳感器斷開或短路故障信號,可預定到NAMUR NE 43
產品規格
輸入類型 | ||||
熱電偶 | B,E,J,K,N,R,S,T | |||
RTD | Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100 | |||
電阻 | 0?400?,0?2000 ? | |||
線性電壓 | -10~75 mV, -100~100 mV, -100~500 mV, -1000~1000 mV | |||
輸出信號 | 4?20 mA | |||
荷載 | 大. (Ub – 7.5V)/0.022A | |||
監測 | ||||
傳感器斷點檢測 | 高檔?20.5 mA | |||
可選 | 低檔?3.8mA | |||
電源電壓 | U = 7.5?45 VDC(無顯示) | |||
相互隔離 | 2000 V AC RMS,50 hz / 1分鐘 輸入輸出 | |||
響應時間 | 0.25秒 | |||
參考操作條件 | 校準溫度:23℃(73.4℉)±5K | |||
開啟延遲 | ≤2秒 | |||
長期穩定 | 0.05%/年 | |||
分辨率 | 0.3μA | |||
環境溫度范圍 | -40至85℃(-40至185℉) | |||
存儲溫度 | -40至100℃(-40至212℉) | |||
冷凝 | 允許 | |||
防護等級 | IP 00 / IP66(已安裝) | |||
沖擊和振動 | 4g / 2至150Hz,符合IEC 60 068-26 | |||
電磁兼容性(EMC) | 符合IEC 61326-1:2006 | |||
證書和認證 | CE IEC60529 IEC 61010 IEC 61326 NAMUR | |||
外形尺寸 | 44 x 24.5 mm | |||
重量 | 約38克 | |||
輸入 | 類型 | 測量范圍 | 小測量 | 精度 |
電阻溫度計 (RTD) | Pt100 | -200°C到850 °C | 10K | 0.02% |
Pt500 | -200°C到250 °C | 10K | 0.05% | |
Pt1000 | -200°C到250 °C | 10K | 0.3% | |
Cu50 | -50°C到150 °C | 10K | 0.2% | |
Cu100 | -50°C到150 °C | 10K | 0.3% | |
*Ni100 | -60°C到180 °C | 10K | 0.02% | |
*Ni500 | -60°C到180 °C | 10K | 0.02% | |
*Ni1000 | -60°C到150 °C | 10K | 0.3% | |
電阻 | 電阻? | 0到400 ? | 10 ? | ±0.1 ?或0.02% |
0到2000 ? | 10 ? | ±1.5 ?或0.03% | ||
熱電偶(TC) | B (PtRh30-PtRh6) | 0°C到1820 °C | 500K | typ. 0.1% |
E (NiCr-CuNi) | -270°C到1000 °C | 50K | typ. 0.1% | |
J (Fe-CuNi) | -210°C到1200 °C | 50K | typ. 0.1% | |
K (NiCr-Ni) | -270°C到1372 °C | 50K | typ. 0.1% | |
N ( NiCrSi-NiSi) | -270°C到1300 °C | 50K | typ. 0.1% | |
R ( PtRh13-Pt) | -50°C到1768 °C | 500K | typ. 0.1% | |
S (P tRh10-Pt) | -50°C到1768 °C | 500K | typ. 0.1% | |
T (C u-CuNi) | -270°C到400 °C | 50K | typ. 0.1% | |
電壓 | 毫伏 | -10 to 75mV | 5mV | ±4µV或0.02% |
-100 to 100mV | 5mV | ±4µV或0.02% | ||
-500 to 500mV | 10mV | ±7.5µV或0.02% | ||
-1000 to 1000mV | 20mV | ±7.5µV或0.02% |
相關文章
Related articles