產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:CR110太陽輻射強度計氣象光照檢測儀量程:0-1500W/m²輸出0-10 V或4-20 mA信號正比于太陽能輻射可選有顯示屏或無顯示屏通過連接到PLC或數據采集系- 熱水生產- 光伏發電- 熱水生產- 光伏發電- 應用在農學- 氣象監測…量程:0-1500W/m²輸出0-10 V或4-20 mA信號正比于太陽能輻射可選有顯示屏或無顯示屏通過連接到PLC或數據采集系統的接口。
聯系電話:18820231998
品牌 | KIMO/法國凱茂 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,生物產業,電子,交通,電氣 |
CR110太陽輻射強度計氣象光照檢測儀
日射表
日射強度計
日射總量表
CR110太陽輻射強度計氣象光照檢測儀
特點
型號:CR110
量程:0-1500W/m2
輸出0-10 V或4-20 mA信號正比于太陽能輻射
可選有顯示屏或無顯示屏
通過連接到PLC或數據采集系- 熱水生產- 光伏發電
- 熱水生產
- 光伏發電
- 應用在農學
- 氣象監測…
量程:0-1500W/m2
輸出0-10 V或4-20 mA信號正比于太陽能輻射
可選有顯示屏或無顯示屏
通過連接到PLC或數據采集系統的接口。
規格
外殼材質 | 工業塑料,阻燃等級UL94-V0 | ||
防護等級 | IP65 | ||
顯示屏 | 液晶顯示,尺寸50×17mm | ||
數字高度 | 測量值:10 mm:單位:5 mm | ||
電纜接頭 | 電纜zui大直徑?8 mm | ||
重量 | 140克 | ||
探頭電纜 | 2m,5m或10m | ||
計量單位 | W /m2 | ||
測量范圍 | 0-1500 W /m2 | ||
分辨率 | 1 W /m2 | ||
精確度 | ±5%測量值 | ||
測量介質 | 空氣和中性氣體 | ||
操作溫度 | 0 – +50 °C. | ||
儲存溫度 | 0 – +70 °C. | ||
光譜響應 | 400-1100nm | ||
標稱靈敏度 | 1000 W/m2為(標準測試條件25°C – 太陽光譜AM 1.5) | ||
響應余弦 | 可修正到80℃ | ||
溫度系數 | +0.1 %/℃ | ||
有效面積 | 1 cm2 | ||
工作溫度 | -30到+60℃ | ||
相對相依性 | 100%相對濕度 | ||
紫外線性能 | 優異(PPMA濾波器) | ||
模式 | 光伏 | ||
材質 | 多晶矽(硅) | ||
正面 | 半透明PPMA | ||
密封 | 聚氨酯樹脂和PPMA外殼和聚縮醛 | ||
傳感器尺寸 | 30×32mm | ||
輸出信號 | 主動輸出0-10 V(電源24 Vac / Vdc±10%),3-4線 被動輸出4-20 mA(電源16/30 Vdc),2線 zui大負載:500 Ohms (4-20 mA) zui小負載:1 K Ohms (0-10 V) | ||
功耗 | 2 VA (0-10 V) 或0,6 VA (4-20 mA) | ||
電磁兼容性 | EN61326 | ||
接線端口 | 螺絲接線槽適用電纜0.05 到 2.5 mm2 | ||
電腦連接線 | KIMO USB線 | ||
選型表 | 電源/輸出信號 | 顯出屏 | 電纜長度 |
CR110 | |||
A:24 Vac / Vdc 0-10 V | O:有顯出屏 | - :2m | |
P: 16/30 Vdc 4-20 mA | N:無顯出屏 | 5: 5 m | |
10:10m |
產品分類
Products相關文章
Related articles