產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:PACE1000精密壓力指示儀特點:單個或多個壓力量程范圍可選。最多同時顯示3個通道的壓力測量值。壓力范圍最高達1000bar(14500psi/100 MPa)。精度選擇高達0.005%FS。長期穩定性高達0.01%Rdg/每年。大氣壓參考選項。負向校驗作為標準配置。標配帶屏幕重放功能的數據記錄。可選擇圖形顯示。高分辨率觸摸屏操作。
聯系電話:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保 |
---|
PACE1000精密壓力指示儀概述:
所屬分類:壓力校驗儀。
所屬品牌:GE。
PACE1000精密壓力指示儀功能特點:
單個或多個壓力量程范圍可選
最多同時顯示3個通道的壓力測量值
壓力范圍高達1000bar(14500psi/100MPa)
精度選擇高達0.005%FS
長期穩定性高達0.01%Rdg/每年
大氣壓參考選項
負向校驗作為標準配置
標配帶屏幕重放功能的數據記錄
可選擇圖形顯示
高分辨率觸摸屏操作
直觀的圖標驅動菜單結構
開關測試/模擬輸出選項&開關測試/繼電器觸點選項
配置RS232、IEEE連通性、以太網和USB接口
航空版本選項
泄露測試選項
最小值/最大值/平均值顯示
與第三方軟件包兼容
28個可選壓力單位以及4個用戶自義單位定義單位
提供各種服務支持選項
產品規格:
壓力測量 | |
標準壓力范圍 | 25、70、200、350和700mbar表壓;1、2、3.5、7、10、20、35、70、100、135、172、210bar表壓;350、420、700和1000bar絕壓 0.35、1、3、5、10、15、30、50、100、150、300、500、1000、1500、2000、2500、3000psi表壓;500、6000、10000和14500psi絕壓 2.5、7、20、35、70、100、200、350、700kPa表壓,1、2、3.5、7、10、13.5、17.2、21MPa表壓,35、42、70和100MPa絕壓 所有的表壓量程均已包括負向校驗,選擇任一量程范圍再添加大氣參考選項可實現絕壓/表壓量程轉換 |
IRS壓力范圍 | 35-1300、35-2600和35-3500mbar絕壓 |
IRS-B大氣參考量程 | 750-1150mbar絕壓、10.9-16.7psi絕壓、75-115kpa絕壓 |
超限指示 | 超過以mbar/bar為單位的滿量程壓力范圍10% |
壓力介質 | 3.5bar及其以上壓力,需同不銹鋼316或哈式合金C 276兼容 表壓范圍低于3.5bar和絕壓范圍低于3500mbar時:建議采用干燥、無油的非腐蝕性氣體,推薦使用干燥空氣和氮氣 低于350mbar或psi時,請咨詢您的銷售代表 |
顯示 | |
面板 | 1/4VGA4.3英寸寬屏彩色LCD屏幕,配備一體式觸摸屏 |
通信更新速率 | 每秒8次 |
顯示更新速率 | 每秒2次 |
讀數 | ± 9999999 |
壓力單位 | mbar、bar、Pa(N/m2)、hPa、kPa、MPa、mmHg @ 0°C、cmHg @ 0°C、mHg @ 0°C,、 inHg @ 0°C、mmH2O @ 4°C、cmH2O @ 4°C、mH2O @ 4°C、mmH2O @ 20°C、cmH2O @20°C、mH2O @ 20°C、kg/m2、kg/cm2、torr、atm、psi、lb/ft2、inH2O @ 4°C、inH2O @20°C、inH2O @ 60°F、ftH2O @ 4°C、ftH2O @ 20°C、ftH2O @ 60°F、用戶自定義1、用戶自定義2、用戶自定義3以及用戶自定義4 |
性能(效驗溫度范圍內) | |
IPS0標準精度 | 0.02% Rdg + 0.02% FS (25mbar:0.20% Rdg + 0.20% FS,70mbar:0.10% Rdg + 0.10% FS,200mbar:0.04% Rdg + 0.04% FS) 包括線性度、滯后、可重復性和溫度對表壓的影響,并假定穩態溫度條件和定期調零 |
IPS1提高精度 | 0.01% Rdg + 0.01% FS (25mbar:0.10% Rdg + 0.10% FS,70mbar:0.05% Rdg + 0.05% FS,200mbar:0.02% Rdg + 0.02% FS) 包括非線性、遲滯、重復性和溫度影響,并假定穩態溫度條件和定期清零 |
IPS2*精度 | 0.005% Rdg + 0.005% FS (25mbar:0.05% Rdg + 0.05% FS,70mbar:0.025% Rdg + 0.025% FS,200mbar:0.01% Rdg + 0.01% FS) 包括非線性、遲滯、重復性和溫度影響,并假定穩態溫度條件和定期清零 |
IPS長期穩定性 | 2bar到210bar (30psi至3000psi),0.01%Rdg/年;1bar,0.02% Rdg/年;25mbar- 700mbar,0.03% Rdg/年。包含定期清零 |
負壓精度 | 任意負壓壓力下最大誤差等于等值正壓下的最大誤差 |
IRS0標準精度 | 0.01%FS,包括非線性、遲滯、重復性和溫度影響 |
IRS1提高精度 | 0.005%FS,包括非線性、遲滯、重復性和溫度影響 |
IRS0-B標準精度大氣參考 | 0.10mbar或0.001450psi。包括非線性、遲滯、重復性和15°C (59°F) 至45°C (113°F) 之間的溫度影響 |
IRS1-B提高精度大氣參考 | 0.05mbar或0.000725psi。包括非線性、遲滯、重復性和15°C (59°F) 至45°C (113°F) 之間的溫度影響 |
IRS2-B特優精度大氣參考 | 0.025mbar或0.0003625psi。包括非線性、遲滯、重復性和15°C (59°F) 至45°C (113°F) 之間的溫度影響 |
IRS長期穩定性 | 0.01%讀數/年,大氣參考0.1mbar/年 |
絕壓精度 | 表壓精度+大氣參考精度 |
電氣規格 | |
供電 | 90VAC至130VAC@47至63Hz和180VAC至260VAC@47至63Hz,15VA |
通信 | |
通信 | RS232、USB和IEEE-488、SCPI、DPI141、DPI142和DPI150模擬。LabVIEW驅動程序Ethernet(VXI-II和采用SCPI的插座) |
環境 | |
溫度 | 工作溫度10°C至50°C (50°F至122°F) 校驗溫度15°C至45°C (59°F至113°F) 儲存溫度-20°C至70°C (-4°F至158°F) |
密封等級 | IP20 (EN60529),僅限室內使用 |
濕度 | 5%RH至95%RH非凝露 |
振動 | 符合Def. Stan. 66-31 8.4 Cat 3以及MIL-T-28800E Cat 2 |
沖擊 | 機械沖擊符合EN61010標準 |
認證 | LVD EN61010、EMC EN61326、PED、ROHS&WEEE-CE標志 |
物理規格 | |
重量 | 3.2kg(不包括外部PSU和包裝重量)至6.5lbs(包括外部PSU和包裝重量) |
尺寸 | 218mmx88mm (2U) x250mm (8.6inx3.5 (2U)) x 9.8in) |
壓力連接 | 9/16 18UNF Autoclave外螺紋,對應350bar至1000bar |