小型氣象站實時監測溫度、濕度、風速、風向、雨量、氣壓、光合輻射、蒸發、土壤溫度、土壤濕度等多種氣象參數,氣象觀測要素的配置方式可以根據項目的實際情況進行靈和配置。
小型氣象站廣泛應用于氣象、農業,檢測氣象變化對農作物的影響,科學管理農田種植,小型氣象站是農業局、中科院、土肥站、高等院校的設備,適合標準良田、節水灌溉項目
校園氣象站
自動氣象站
六要素小型氣象站/八要素小型氣象站
Vantage Pro2 Plus 無線氣象站
技術參數:整機工作環境-20-70℃可野外工作(主機部分可在-40℃工作)
范圍 | 分辨率 | 度± | |
風速 | 1 -67m/s | 0.1米/秒 | ±5% |
風向 | 0-360 | 1° | 4° |
室外溫度 | -40- 65℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室內溫度 | 0~ 60℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室外溫度-濕度指數 | -40~+ 65℃ | 1℃ | 1.5℃ |
室外濕度 | 0%~100% | 1% | 3% |
室內濕度 | 10%~90% | 1% | 5% |
露點 | -76~+ 54℃ | 1℃ | 1.5℃ |
大氣壓 | 880~1080hPa | 0.1hPa | 1.0hPa |
降雨量 | 0 -9999mm | 0.2毫米 | ±4% |
太陽輻射 | 0~1800W/m2 | 1W/m2 | 5% |
紫外輻射 | 0~199MEDs | 0.1MEDs | 5% |
紫外線指數 | 0~16 | 0.1 | 5% |
蒸發量 | 達999.9毫米 | 0.1毫米 | 5% |
產品分類
Products